Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Inter Milan

Inter Milan
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 1165 | 6.47 | |
| 3239 | 17.99 | |
| 562 | 3.12 | |
| 1592 | 8.84 | |
| 2109 | 11.72 | |
| Total | 8667 | 48.15 |
Inter Milan 
Inter Milan 
Inter Milan 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 3.5M | 2962 | |
| 7.5M | 2308 | |
| 54M | 96K | |
| 17M | 11K | |
| 208M | 98K | |
| Average | 58M | 42K |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 108M | 93K | |
| 36M | 56K | |
| 657M | 1.2M | |
| 412M | 527K | |
| 405M | 443K | |
| Average | 324M | 457K |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Sports Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.