Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 169 | 0.94 | |
| 186 | 1.03 | |
| 2 | 0.01 | |
| 52 | 0.29 | |
| Total | 409 | 2.27 |
Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 636 | 3.42 | |
| 508 | 254 | |
| 33K | 638.6 | |
| Average | 8588 | 224 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 675K | 3993 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 196K | 6742 | |
| Average | 218K | 2684 |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Finance & Banking Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.