Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für University of Padua

University of Padua
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 70 | 0.39 | |
| 53 | 0.29 | |
| 184 | 1.02 | |
| 55 | 0.31 | |
| Total | 362 | 2.01 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 4257 | 60.81 | |
| 296 | 5.58 | |
| 16K | 87.21 | |
| 137K | 2496 | |
| Average | 39K | 662.36 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 142K | 2028 | |
| 544 | 544 | |
| 239K | 17K | |
| 891K | 33K | |
| Average | 318K | 13K |
Entdecke Top-Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.