Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Politecnico di Milano

Politecnico di Milano
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 174 | 0.97 | |
| 14 | 0.08 | |
| 86 | 0.48 | |
| 52 | 0.29 | |
| Total | 326 | 1.81 |
Politecnico di M... 
Politecnico di M... 
Politecnico di M... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 1286 | 7.39 | |
| 19K | 1378 | |
| 8336 | 96.93 | |
| 127K | 2435 | |
| Average | 39K | 979.32 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 4911 | 818.5 | |
| 1.0M | 75K | |
| 199K | 14K | |
| 412K | 22K | |
| Average | 416K | 28K |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.