Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für Numa Stays

Numa Stays
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 23 | 0.13 | |
| 0 | 0 | |
| 34 | 0.19 | |
| Total | 57 | 0.32 |
Numa Stays 
Numa Stays 
Numa Stays 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 1836 | 79.83 | |
| 0 | 0 | |
| 3793 | 111.56 | |
| Average | 1876 | 63.79 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 61K | 2664 | |
| 0 | 0 | |
| 248K | 11K | |
| Average | 103K | 4653 |
Entdecke Top-Marken aus der Travel Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.