Sieh dir die Social-Media-Performance-Daten für DERTOUR Reisebüro

DERTOUR Reisebüro
Cross-Channel-Analyse des Posts
| Kanäle | Posts | Ø Posts/Tag |
|---|---|---|
| 23 | 0.13 | |
| 85 | 0.47 | |
| Total | 108 | 0.6 |
DERTOUR Reisebür... 
DERTOUR Reisebür... 
DERTOUR Reisebür... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschnittliches Engagement |
|---|---|---|
| 533 | 23.17 | |
| 16K | 184.59 | |
| Average | 8112 | 103.88 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 3343 | 835.75 | |
| 71K | 2546 | |
| Average | 37K | 1691 |
Entdecke Top-Marken aus der Travel Branche
Erhalte strategische Insights. Analysiere die Social Performance über alle Kanäle. Vergleiche Metriken aus verschiedenen Zeiträumen und lade Berichte in Sekunden herunter.