Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Novum Hospitality

Novum Hospitality
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 8 | 0.04 | |
| Total | 9 | 0.05 |
Novum Hospitalit... 
Novum Hospitalit... 
Novum Hospitalit... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 3 | 3 | |
| 309 | 38.63 | |
| Average | 156 | 20.81 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 544 | 544 | |
| 4180 | 2090 | |
| Average | 2362 | 1317 |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Hospitality & Hotels Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.