Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Limehome

Limehome
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 29 | 0.16 | |
| 63 | 0.35 | |
| Total | 92 | 0.51 |
Limehome 
Limehome 
Limehome 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 124 | 4.28 | |
| 4337 | 68.84 | |
| Average | 2231 | 36.56 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 333 | 333 | |
| 7364 | 736.4 | |
| Average | 3849 | 534.7 |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Hospitality & Hotels Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.