Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Grand Hotel Heiligendamm

Grand Hotel Heiligendamm
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 59 | 0.33 | |
| 68 | 0.38 | |
| Total | 127 | 0.71 |
Grand Hotel Heil... 
Grand Hotel Heil... 
Grand Hotel Heil... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2846 | 48.24 | |
| 13K | 198.49 | |
| Average | 5448 | 82.24 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 9526 | 1058 | |
| 38K | 1828 | |
| Average | 16K | 962.16 |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Hospitality & Hotels Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.