Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Mercedes‑Benz

Mercedes‑Benz
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 107 | 0.59 | |
| 523 | 2.91 | |
| 544 | 3.02 | |
| Total | 1174 | 6.52 |
Mercedes‑Benz 
Mercedes‑Benz 
Mercedes‑Benz 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 95K | 889.36 | |
| 2.2M | 4112 | |
| 38M | 70K | |
| Average | 13M | 25K |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 8.4M | 78K | |
| 24M | 226K | |
| 41M | 273K | |
| Average | 24M | 192K |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Automotive Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.