Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Audi

Audi
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 50 | 0.28 | |
| 238 | 1.32 | |
| 253 | 1.41 | |
| Total | 541 | 3.01 |
Audi 

Audi 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 58K | 1164 | |
| 109K | 459.1 | |
| 1.0M | 4007 | |
| Average | 394K | 1877 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 3.8M | 76K | |
| 15M | 192K | |
| 2.6M | 26K | |
| Average | 7.1M | 98K |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Automotive Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.