Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an TUI France

TUI France
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 46 | 0.26 | |
| 75 | 0.42 | |
| Total | 121 | 0.67 |
TUI France 
TUI France 
TUI France 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 42K | 917.07 | |
| 16K | 209.23 | |
| Average | 29K | 563.15 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 578K | 64K | |
| 79K | 2804 | |
| Average | 328K | 33K |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Travel Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.