Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Feed.

Feed.
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 30 | 0.17 | |
| 76 | 0.42 | |
| Total | 106 | 0.59 |
Feed. 
Feed. 
Feed. 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 104 | 3.47 | |
| 775 | 10.2 | |
| Average | 219.75 | 3.42 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 421 | 421 | |
| Average | 105.25 | 105.25 |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der FMCG — Food Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.