Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an École Polytechnique

École Polytechnique
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 32 | 0.18 | |
| 88 | 0.49 | |
| 21 | 0.12 | |
| Total | 141 | 0.78 |
École Polytechni... 
École Polytechni... 
École Polytechni... 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 1106 | 34.56 | |
| 4592 | 52.18 | |
| 19K | 915.62 | |
| Average | 8309 | 334.12 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 46K | 1433 | |
| 12K | 2445 | |
| 239K | 34K | |
| Average | 99K | 13K |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Education Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.