Sieh dir Social-Media-Leistungsdaten für an Peugeot

Peugeot
Kanalübergreifende Analyse des Beitrags.
| Kanäle | Beiträge | Durchschn. Beiträge/Tag |
|---|---|---|
| 63 | 0.35 | |
| 121 | 0.67 | |
| 43 | 0.24 | |
| 92 | 0.51 | |
| Total | 319 | 1.77 |
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Engagement | Durchschn. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 5006 | 41.37 | |
| 31K | 732.05 | |
| 59K | 637.39 | |
| Average | 24K | 352.7 |
Kanalübergreifende Analyse des Engagements.
| Kanäle | Videoaufrufe | Durchschn. Videoaufrufe |
|---|---|---|
| 5.3M | 84K | |
| 48K | 1984 | |
| 13M | 394K | |
| 293K | 7321 | |
| Average | 4.7M | 122K |
Entdecke leistungsstarke Marken aus der Automotive Branche
Erhalte strategische Einblicke, analysiere die Social-Performance über alle Kanäle, vergleiche Kennzahlen verschiedener Zeiträume und lade Berichte in Sekunden herunter.