Lihat data performa media sosial untuk Universitat de València

Universitat de València
Analisis lintas kanal untuk postingan
| Saluran | Postingan | Rata-rata Postingan/Hari |
|---|---|---|
| 103 | 0.57 | |
| 175 | 0.97 | |
| 23 | 0.13 | |
| 171 | 0.95 | |
| 81 | 0.45 | |
| Total | 553 | 3.07 |
Universitat de V... 
Universitat de V... 
Universitat de V... 
Analisis lintas saluran atas eng.
| Saluran | Enggagement | Rata-rata Eng. |
|---|---|---|
| 260 | 2.52 | |
| 2797 | 15.98 | |
| 1390 | 60.43 | |
| 1866 | 10.91 | |
| 23K | 287.81 | |
| Average | 5925 | 75.53 |
Analisis lintas saluran atas eng.
| Saluran | Tayangan Video | Rata-rata Tayangan Video |
|---|---|---|
| 26K | 252.1 | |
| 7934 | 991.75 | |
| 2.1M | 92K | |
| 448K | 18K | |
| 55K | 1950 | |
| Average | 529K | 23K |
Jelajahi merek dengan performa terbaik dari Education Industri
Dapatkan wawasan strategis, analisis performa sosial di semua saluran, bandingkan metrik dari periode berbeda, dan unduh laporan dalam hitungan detik.