Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru GlobalStar Travel Management
GlobalStar Travel Management
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
0 | 0 | |
30 | 0.17 | |
142 | 0.79 | |
0 | 0 | |
Total | 172 | 0.96 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
0 | 0 | |
358 | 11.93 | |
448 | 3.15 | |
0 | 0 | |
Total | 806 | 15.09 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
0 | 0 | |
4019 | 133.97 | |
554 | 554 | |
0 | 0 | |
Total | 4573 | 687.97 |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.