Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru University of Barcelona
University of Barcelona
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
86 | 0.48 | |
52 | 0.29 | |
91 | 0.51 | |
160 | 0.89 | |
Total | 389 | 2.16 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
411 | 4.78 | |
70K | 1349 | |
4640 | 50.99 | |
79K | 491.41 | |
Total | 154K | 1896 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
23K | 265.13 | |
988K | 19K | |
260K | 3418 | |
0 | 0 | |
Total | 1.3M | 23K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.