Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Universitat de València
Universitat de València
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
103 | 0.57 | |
175 | 0.97 | |
23 | 0.13 | |
93 | 0.52 | |
81 | 0.45 | |
Total | 475 | 2.64 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
257 | 2.5 | |
2798 | 15.99 | |
1390 | 60.43 | |
855 | 9.19 | |
23K | 287.79 | |
Total | 29K | 375.9 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
26K | 250.65 | |
0 | 0 | |
2.1M | 92K | |
442K | 22K | |
0 | 0 | |
Total | 2.6M | 114K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.