Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Universitat de València

Universitat de València
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 103 | 0.57 | |
| 175 | 0.97 | |
| 23 | 0.13 | |
| 171 | 0.95 | |
| 81 | 0.45 | |
| Total | 553 | 3.07 |
Universitat de V... 
Universitat de V... 
Universitat de V... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 260 | 2.52 | |
| 2797 | 15.98 | |
| 1390 | 60.43 | |
| 1866 | 10.91 | |
| 23K | 287.81 | |
| Average | 5925 | 75.53 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 26K | 252.1 | |
| 7934 | 991.75 | |
| 2.1M | 92K | |
| 448K | 18K | |
| 55K | 1950 | |
| Average | 529K | 23K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.