Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru University of Palermo

University of Palermo
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 212 | 1.18 | |
| 185 | 1.03 | |
| 13 | 0.07 | |
| Total | 419 | 2.33 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 109 | 12.11 | |
| 183 | 0.86 | |
| 9246 | 49.98 | |
| 7506 | 577.38 | |
| Total | 17K | 640.34 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 8496 | 944 | |
| 0 | 0 | |
| 57K | 5216 | |
| 0 | 0 | |
| Total | 66K | 6160 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.