Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru University of Palermo
University of Palermo
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
9 | 0.05 | |
192 | 1.07 | |
185 | 1.03 | |
13 | 0.07 | |
Total | 399 | 2.22 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
108 | 12 | |
178 | 0.93 | |
9246 | 49.98 | |
7506 | 577.38 | |
Total | 17K | 640.29 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
8437 | 937.44 | |
0 | 0 | |
57K | 5210 | |
0 | 0 | |
Total | 66K | 6148 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.