Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru University of Bologna

University of Bologna
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 34 | 0.19 | |
| 161 | 0.89 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 338 | 1.88 |
University of Bo... 
University of Bo... 
University of Bo... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 733 | 11.28 | |
| 4009 | 117.91 | |
| 11K | 71.14 | |
| 93K | 1197 | |
| Average | 27K | 349.38 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 39K | 592.77 | |
| 112K | 3283 | |
| 18K | 4536 | |
| 445K | 11K | |
| Average | 153K | 4749 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.