Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru University of Bologna
University of Bologna
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
65 | 0.36 | |
34 | 0.19 | |
160 | 0.89 | |
78 | 0.43 | |
Total | 337 | 1.87 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
727 | 11.18 | |
3963 | 116.56 | |
11K | 71.42 | |
93K | 1196 | |
Total | 109K | 1395 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
38K | 589.62 | |
110K | 3231 | |
14K | 4831 | |
0 | 0 | |
Total | 163K | 8651 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.