Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru University of Bologna

University of Bologna
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 34 | 0.19 | |
| 161 | 0.89 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 338 | 1.88 |
University of Bo... 
University of Bo... 
University of Bo... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 733 | 11.28 | |
| 3981 | 117.09 | |
| 11K | 71.15 | |
| 93K | 1196 | |
| Total | 109K | 1396 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 39K | 592.77 | |
| 111K | 3261 | |
| 18K | 4526 | |
| 0 | 0 | |
| Total | 168K | 8379 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.