Consulta los datos de rendimiento en redes sociales de eDreams

eDreams
Análisis multicanal de la publicación.
| Canales | Publicaciones | Promedio de publicaciones/día. |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 30 | 0.17 | |
| 30 | 0.17 | |
| 59 | 0.33 | |
| Total | 128 | 0.71 |
eDreams 
eDreams 
eDreams 
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Engagement | Promedio de engagement |
|---|---|---|
| 6 | 0.67 | |
| 991 | 33.03 | |
| 5630 | 187.67 | |
| 9933 | 168.36 | |
| Average | 4140 | 97.43 |
Análisis multicanal del engagement.
| Canales | Visualizaciones de video | Promedio de visualizaciones de video. |
|---|---|---|
| 5189 | 576.56 | |
| 60K | 1984 | |
| 56 | 56 | |
| 58K | 1825 | |
| Average | 31K | 1110 |
Explora las marcas con mejor rendimiento del Travel Sector
Obtén insights estratégicos, analiza el rendimiento en redes sociales de todos los canales, compara métricas de diferentes periodos y descarga informes en segundos.