Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Priceline
Priceline
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 5 | 0.03 | |
| 25 | 0.14 | |
| 29 | 0.16 | |
| 46 | 0.26 | |
| Total | 105 | 0.58 |
Priceline 


Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 504 | 100.8 | |
| 492 | 19.68 | |
| 4388 | 151.31 | |
| 2832 | 61.57 | |
| Average | 2054 | 83.34 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 28M | 5.6M | |
| 0 | 0 | |
| 25K | 3604 | |
| 26K | 957.81 | |
| Average | 7.0M | 1.4M |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.