Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Golden State Warriors
Golden State Warriors
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
313 | 1.74 | |
2527 | 14.04 | |
1249 | 6.94 | |
1173 | 6.52 | |
Total | 5262 | 29.23 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
865K | 2765 | |
11M | 4181 | |
15M | 12K | |
152M | 130K | |
Total | 179M | 149K |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
29M | 94K | |
0 | 0 | |
238M | 718K | |
0 | 0 | |
Total | 268M | 811K |
Descoperă branduri de top din Sports Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.