Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Dallas Cowboys
Dallas Cowboys
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
815 | 4.53 | |
571 | 3.17 | |
153 | 0.85 | |
579 | 3.22 | |
400 | 2.22 | |
Total | 2518 | 13.99 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
398K | 488.59 | |
961K | 1684 | |
3.2M | 21K | |
1.4M | 2470 | |
13M | 34K | |
Total | 20M | 60K |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
10M | 13K | |
0 | 0 | |
32M | 208K | |
54M | 302K | |
0 | 0 | |
Total | 97M | 523K |
Descoperă branduri de top din Sports Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.