Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru ALDI USA

ALDI USA
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 11 | 0.06 | |
| 109 | 0.61 | |
| 250 | 1.39 | |
| 234 | 1.3 | |
| Total | 605 | 3.36 |
ALDI USA 
ALDI USA 
ALDI USA 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 69 | 69 | |
| 2797 | 254.27 | |
| 368K | 3373 | |
| 1.4M | 5607 | |
| 1.7M | 7460 | |
| Average | 704K | 3353 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 29K | 29K | |
| 0 | 0 | |
| 5.3M | 49K | |
| 1.1M | 81K | |
| 7.8M | 148K | |
| Average | 2.9M | 61K |
Descoperă branduri de top din Retail Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.