Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru ALDI USA

ALDI USA
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 11 | 0.06 | |
| 109 | 0.61 | |
| 250 | 1.39 | |
| 234 | 1.3 | |
| Total | 605 | 3.36 |
ALDI USA 
ALDI USA 
ALDI USA 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 69 | 69 | |
| 2797 | 254.27 | |
| 368K | 3373 | |
| 1.4M | 5607 | |
| 1.7M | 7460 | |
| Total | 3.5M | 17K |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 29K | 29K | |
| 0 | 0 | |
| 5.3M | 49K | |
| 1.1M | 81K | |
| 0 | 0 | |
| Total | 6.5M | 158K |
Descoperă branduri de top din Retail Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.