Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Nestlé USA
Nestlé USA
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
38 | 0.21 | |
1 | 0.01 | |
0 | 0 | |
40 | 0.22 | |
Total | 79 | 0.44 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
7041 | 185.29 | |
59 | 59 | |
0 | 0 | |
6264 | 156.6 | |
Total | 13K | 400.89 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
1.8M | 48K | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Total | 1.8M | 48K |
Descoperă branduri de top din FMCG — Beverages Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.