Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Nestlé USA

Nestlé USA
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 38 | 0.21 | |
| 1 | 0.01 | |
| 2 | 0.01 | |
| 40 | 0.22 | |
| Total | 81 | 0.45 |
Nestlé USA 
Nestlé USA 
Nestlé USA 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 7041 | 185.29 | |
| 59 | 59 | |
| 136 | 68 | |
| 6281 | 157.03 | |
| Average | 3379 | 117.33 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 1.8M | 48K | |
| 0 | 0 | |
| 23K | 12K | |
| 490K | 13K | |
| Average | 587K | 18K |
Descoperă branduri de top din FMCG — Beverages Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.