Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Citibank

Citibank
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 150 | 0.83 | |
| 46 | 0.26 | |
| Total | 196 | 1.09 |
Citibank 
Citibank 
Citibank 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 3207 | 21.38 | |
| 8950 | 194.57 | |
| Average | 6079 | 107.97 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 11K | 2241 | |
| 78K | 8656 | |
| Average | 45K | 5448 |
Descoperă branduri de top din Finance & Banking Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.