Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru University of California, Los Angeles
University of California, Los Angeles
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
65 | 0.36 | |
494 | 2.74 | |
109 | 0.61 | |
86 | 0.48 | |
170 | 0.94 | |
Total | 924 | 5.13 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
4510 | 69.38 | |
14K | 28.09 | |
158K | 1447 | |
52K | 604.07 | |
542K | 3190 | |
Total | 770K | 5339 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
777K | 12K | |
0 | 0 | |
15M | 137K | |
9.0M | 105K | |
0 | 0 | |
Total | 25M | 254K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.