Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Stanford University

Stanford University
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 60 | 0.33 | |
| 68 | 0.38 | |
| 76 | 0.42 | |
| Total | 204 | 1.13 |
Stanford Univers... 
Stanford Univers... 
Stanford Univers... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 9827 | 163.78 | |
| 143K | 2099 | |
| 551K | 7248 | |
| Average | 234K | 3170 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 33K | 17K | |
| 5.2M | 225K | |
| 1.9M | 60K | |
| Average | 2.4M | 100K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.