Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Rice University
Rice University
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
84 | 0.47 | |
130 | 0.72 | |
33 | 0.18 | |
79 | 0.44 | |
Total | 326 | 1.81 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
1469 | 17.49 | |
3735 | 28.73 | |
2678 | 81.15 | |
110K | 1397 | |
Total | 118K | 1524 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
63K | 750.75 | |
0 | 0 | |
127K | 4708 | |
0 | 0 | |
Total | 190K | 5458 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.