Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Harvard University
Harvard University
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
75 | 0.42 | |
86 | 0.48 | |
176 | 0.98 | |
Total | 337 | 1.87 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
2.3M | 31K | |
222K | 2586 | |
2.3M | 13K | |
Total | 4.9M | 47K |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
20M | 261K | |
2.8M | 200K | |
0 | 0 | |
Total | 22M | 460K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.