Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Columbia University
Columbia University
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
31 | 0.17 | |
39 | 0.22 | |
90 | 0.5 | |
134 | 0.74 | |
Total | 294 | 1.63 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
512 | 16.52 | |
6435 | 165 | |
29K | 327.67 | |
468K | 3494 | |
Total | 505K | 4003 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
36K | 1150 | |
0 | 0 | |
470K | 26K | |
0 | 0 | |
Total | 505K | 27K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.