Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Columbia University

Columbia University
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 31 | 0.17 | |
| 39 | 0.22 | |
| 95 | 0.53 | |
| 134 | 0.74 | |
| Total | 299 | 1.66 |
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 525 | 16.94 | |
| 6464 | 165.74 | |
| 31K | 321.63 | |
| 468K | 3493 | |
| Total | 506K | 3998 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 36K | 1171 | |
| 0 | 0 | |
| 587K | 23K | |
| 0 | 0 | |
| Total | 624K | 24K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.