Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Columbia University

Columbia University
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 31 | 0.17 | |
| 39 | 0.22 | |
| 95 | 0.53 | |
| 134 | 0.74 | |
| Total | 299 | 1.66 |
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 525 | 16.94 | |
| 6466 | 165.79 | |
| 31K | 321.63 | |
| 468K | 3493 | |
| Average | 126K | 999.44 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 36K | 1171 | |
| 676K | 225K | |
| 464K | 20K | |
| 1.4M | 37K | |
| Average | 656K | 71K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.