Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Rare Beauty

Rare Beauty
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
|---|---|---|
| 182 | 1.01 | |
| 185 | 1.03 | |
| 351 | 1.95 | |
| 315 | 1.75 | |
| Total | 1033 | 5.74 |
Rare Beauty 
Rare Beauty 
Rare Beauty 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 784K | 4307 | |
| 13M | 70K | |
| 249K | 708.65 | |
| 25M | 79K | |
| Total | 39M | 154K |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Channels | Video Views | Avg. Video Views |
|---|---|---|
| 22M | 118K | |
| 160M | 864K | |
| 7.0M | 37K | |
| 0 | 0 | |
| Total | 188M | 1.0M |
Descoperă branduri de top din Beauty & Cosmetics Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.