Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Mazda

Mazda
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 43 | 0.24 | |
| 123 | 0.68 | |
| 80 | 0.44 | |
| 76 | 0.42 | |
| Total | 322 | 1.79 |
Mazda 
Mazda 
Mazda 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 9222 | 214.47 | |
| 32K | 257.33 | |
| 54K | 672.73 | |
| 187K | 2459 | |
| Average | 70K | 900.76 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 1.8M | 41K | |
| 190K | 11K | |
| 2.5M | 84K | |
| 930K | 25K | |
| Average | 1.4M | 40K |
Descoperă branduri de top din Automotive Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.