Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru P&O Cruises

P&O Cruises
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 75 | 0.42 | |
| 112 | 0.62 | |
| 133 | 0.74 | |
| Total | 320 | 1.78 |
P&O Cruises 
P&O Cruises 
P&O Cruises 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 3138 | 41.84 | |
| 107K | 953.31 | |
| 127K | 953.44 | |
| Average | 79K | 649.53 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 63K | 6315 | |
| 3.7M | 96K | |
| 708K | 10K | |
| Average | 1.5M | 37K |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.