Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Newmarket Holidays

Newmarket Holidays
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 106 | 0.59 | |
| 89 | 0.49 | |
| Total | 196 | 1.09 |
Newmarket Holida... 
Newmarket Holida... 
Newmarket Holida... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2318 | 21.87 | |
| 1087 | 12.21 | |
| Average | 1135 | 11.36 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 505 | 505 | |
| 45K | 2027 | |
| 13K | 686.11 | |
| Average | 19K | 1073 |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.