Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru England Rugby

England Rugby
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 595 | 3.31 | |
| 710 | 3.94 | |
| 596 | 3.31 | |
| 577 | 3.21 | |
| 1103 | 6.13 | |
| Total | 3581 | 19.89 |
England Rugby 
England Rugby 
England Rugby 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 451K | 758.01 | |
| 218K | 306.37 | |
| 9.2M | 15K | |
| 1.4M | 2475 | |
| 13M | 12K | |
| Average | 4.9M | 6183 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 19M | 32K | |
| 7.8M | 57K | |
| 136M | 228K | |
| 26M | 135K | |
| 58M | 110K | |
| Average | 49M | 112K |
Descoperă branduri de top din Sports Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.