Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru England Cricket Board
England Cricket Board
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
196 | 1.09 | |
133 | 0.74 | |
580 | 3.22 | |
849 | 4.72 | |
Total | 1758 | 9.77 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
1.0M | 5351 | |
17K | 125.95 | |
3.5M | 6077 | |
26M | 31K | |
Total | 31M | 42K |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
63M | 324K | |
0 | 0 | |
151M | 417K | |
0 | 0 | |
Total | 214M | 741K |
Descoperă branduri de top din Sports Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.