Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Sainsbury's

Sainsbury's
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 13 | 0.07 | |
| 133 | 0.74 | |
| Total | 146 | 0.81 |
Sainsbury's 
Sainsbury's 
Sainsbury's 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 4777 | 367.46 | |
| 50K | 375.62 | |
| Average | 14K | 185.77 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 457K | 6259 | |
| Average | 114K | 1565 |
Descoperă branduri de top din Retail Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.