Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Best Western GB

Best Western GB
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 7 | 0.04 | |
| 0 | 0 | |
| 87 | 0.48 | |
| Total | 94 | 0.52 |
Best Western GB 
Best Western GB 
Best Western GB 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 39 | 5.57 | |
| 0 | 0 | |
| 14K | 160.91 | |
| Average | 4679 | 55.49 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 1.3M | 185K | |
| 0 | 0 | |
| 76K | 1353 | |
| Average | 456K | 62K |
Descoperă branduri de top din Hospitality & Hotels Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.