Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru University of Oxford

University of Oxford
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 566 | 3.14 | |
| 120 | 0.67 | |
| 221 | 1.23 | |
| 240 | 1.33 | |
| Total | 1147 | 6.37 |
University of Ox... 
University of Ox... 
University of Ox... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 153K | 269.81 | |
| 2.8M | 24K | |
| 669K | 3028 | |
| 3.0M | 13K | |
| Average | 1.7M | 9873 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 504K | 17K | |
| 23M | 193K | |
| 19M | 228K | |
| 40M | 352K | |
| Average | 21M | 198K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.