Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru University of Cambridge
University of Cambridge
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
72 | 0.4 | |
415 | 2.31 | |
95 | 0.53 | |
84 | 0.47 | |
258 | 1.43 | |
Total | 924 | 5.13 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
28K | 382.14 | |
133K | 320.36 | |
739K | 7777 | |
56K | 671.82 | |
1.0M | 3925 | |
Total | 2.0M | 13K |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
725K | 10K | |
0 | 0 | |
7.5M | 79K | |
3.7M | 53K | |
0 | 0 | |
Total | 12M | 141K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.