Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru University of Cambridge

University of Cambridge
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 72 | 0.4 | |
| 416 | 2.31 | |
| 95 | 0.53 | |
| 84 | 0.47 | |
| 258 | 1.43 | |
| Total | 925 | 5.14 |
University of Ca... 
University of Ca... 
University of Ca... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 28K | 382.35 | |
| 131K | 314.75 | |
| 747K | 7867 | |
| 56K | 671.65 | |
| 1.0M | 3927 | |
| Average | 395K | 2633 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 726K | 10K | |
| 14M | 351K | |
| 7.6M | 80K | |
| 3.7M | 53K | |
| 10M | 100K | |
| Average | 7.2M | 119K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.