Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru The Open University

The Open University
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 63 | 0.35 | |
| 93 | 0.52 | |
| 82 | 0.46 | |
| Total | 238 | 1.32 |
The Open Univers... 
The Open Univers... 
The Open Univers... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 620 | 9.84 | |
| 2039 | 21.92 | |
| 7071 | 86.23 | |
| Average | 3243 | 39.33 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 24K | 376.89 | |
| 30K | 1992 | |
| 1.1M | 13K | |
| Average | 372K | 5109 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.