Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Springpod
Springpod
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
0 | 0 | |
95 | 0.53 | |
0 | 0 | |
68 | 0.38 | |
Total | 163 | 0.91 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
0 | 0 | |
2790 | 29.37 | |
0 | 0 | |
557 | 8.19 | |
Total | 3347 | 37.56 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
0 | 0 | |
72K | 760.05 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Total | 72K | 760.05 |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.