Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Sheffield Hallam University

Sheffield Hallam University
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 56 | 0.31 | |
| 92 | 0.51 | |
| 37 | 0.21 | |
| 95 | 0.53 | |
| Total | 280 | 1.56 |
Sheffield Hallam... 
Sheffield Hallam... 
Sheffield Hallam... 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 1704 | 30.43 | |
| 20K | 219.58 | |
| 1279 | 34.57 | |
| 41K | 432.67 | |
| Average | 16K | 179.31 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 328K | 5861 | |
| 4.5M | 49K | |
| 141K | 6135 | |
| 283K | 4634 | |
| Average | 1.3M | 16K |
Descoperă branduri de top din Education Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.