Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru Hotelbeds
Hotelbeds
Analiză pe mai multe canale a postării.
Channels | Posts | Avg. Posts/Day |
---|---|---|
0 | 0 | |
71 | 0.39 | |
0 | 0 | |
Total | 71 | 0.39 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Engagement | Avg. Engagement |
---|---|---|
0 | 0 | |
244 | 3.44 | |
0 | 0 | |
Total | 244 | 3.44 |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
Channels | Video Views | Avg. Video Views |
---|---|---|
0 | 0 | |
1572 | 393 | |
0 | 0 | |
Total | 1572 | 393 |
Descoperă branduri de top din Travel Industrie
Ai o întrebare? Îți oferim răspunsuri.
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.