Vezi datele de performanță din rețele sociale pentru LaLiga

LaLiga
Analiză pe mai multe canale a postării.
| Canale | Postări | Medie postări/zi |
|---|---|---|
| 2152 | 11.96 | |
| 1017 | 5.65 | |
| 2064 | 11.47 | |
| 4672 | 25.96 | |
| Total | 9905 | 55.03 |

LaLiga 
LaLiga 
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | interacțiuni | Engajament mediu |
|---|---|---|
| 8.4M | 3897 | |
| 3.3M | 3277 | |
| 193M | 94K | |
| 366M | 78K | |
| Average | 143M | 45K |
Analiză multi-canal a interacțiunilor.
| Canale | Vizualizări video | Vizualizări medii ale videoclipurilor |
|---|---|---|
| 340M | 158K | |
| 10M | 71K | |
| 2107M | 1.0M | |
| 725M | 253K | |
| Average | 796M | 376K |
Descoperă branduri de top din Sports Industrie
Obține insight-uri strategice, analizează performanța în rețele sociale pe toate canalele, compară metrici din perioade diferite și descarcă rapoarte în câteva secunde.